
| B [mm] | H [mm] | L1 [mm] | L2 [mm] | L3 [mm] | B1 [mm] | H1 [mm] | F1 [mm] | F2 [mm] | W [°] | X [mm] | Anzahl M6 in Verbindungsstücken |
| 100 | 100 | 300 | 500 | 300 | - | - | 150 | 150 | 60 |
35 | 16 |
| 150 | 100 | 300 | 500 | 325 | - 100 | - 100 | 200 | 150 | 50 | 16 | |
| 150 | 150 | 325 | 500 | 325 | - | - | 200 | 200 | 50 | 16 | |
| 150 | 100 | ||||||||||
| 100 | 100 | ||||||||||
| 200 | 100 | 300 | 500 | 350 | - | - | 250 | 150 | 67 | 16 | |
| 150 | 100 | ||||||||||
| 100 | 100 | ||||||||||
| 200 | 200 | 350 | 500 | 350 | - | - | 250 | 250 | 67 | 16 | |
| 200 | 150 | ||||||||||
| 200 | 100 | ||||||||||
| 150 | 150 | ||||||||||
| 150 | 100 | ||||||||||
| 100 | 100 | ||||||||||
| 300 | 150 | 325 | 600 | 450 | - | - | 350 | 200 | 45 | 100 | 16 |
| 150 | 150 | ||||||||||
| 150 | 100 | ||||||||||
| 100 | 100 | ||||||||||
| 300 | 200 | 350 | 600 | 450 | - | - | 350 | 250 | 100 | 16 | |
| 200 | 200 | ||||||||||
| 200 | 100 | ||||||||||
| 150 | 150 | ||||||||||
| 150 | 100 | ||||||||||
| 100 | 100 | ||||||||||
| 350 | 150 | 325 | 700 | 525 | - | - | 400 | 200 | 30 | 117 | 18 |
| 300 | 150 | ||||||||||
| 150 | 150 | ||||||||||
| 150 | 100 | ||||||||||
| 100 | 100 | ||||||||||
| 400 | 150 | 325 | 800 | 600 | - | - | 450 | 200 | 133 | 20 | |
| 150 | 150 | ||||||||||
| 150 | 100 | ||||||||||
| 100 | 100 | ||||||||||
| 500 | 200 | 350 | 1000 | 750 | - | - | 550 | 250 | 167 | 20 | |
| 300 | 200 | ||||||||||
| 200 | 200 | ||||||||||
| 200 | 100 | ||||||||||
| 150 | 150 | ||||||||||
| 150 | 100 | ||||||||||
| 100 | 100 |
| = Vorzugsgrößen |
Andere Querschnitte (BxH) auf Anfrage: z.B. 200x150,400x100,400x200 ...